$84.412
Disponibilidad:
Agotado
DATOS TÉCNICOS | |
Tipo de batería: LXT | LXT |
Tensión de la batería: | 18V |
Motor: | 4-POLOS |
R.p.m: | 0-2.500 RPM |
I.p.m | 0-3.000 RPM |
Par máx. de apriete: | 155Nm |
Inserción: | 1/4″ HEX |
Capacidad máx. tornillos madera: | 22-125 mm |
Peso según EPTA: 1,6 Kg | 1.6 Kg |
Dimensiones. LxAnxAl: | 143 x 79 X 241 mm |
Indicador de carga de batería | SI |
Protección contra sobrecarga | SI |
Velocidad variable (interruptor) | SI |
Freno eléctrico | SI |
Iluminación integrada | SI |
Emisión de vibración: | 10,00 m/seg² |
Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50 m/seg² |
Presión sonora: | 92,00 dB(A) |
Potencia sonora: | 103,00 dB(A) |
Incertidumbre (K) sonora: | 3,00 dB(A) |
DEWALT Y STANLEY UNICAMENTE
PAGA CON WEBPAY O TRANSFIERE
VÍA FEDEX