$112.000
Disponibilidad:
Agotado
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Aplicación de medición | Medición de la temperatura de un punto |
| Exactitud de medición IR | ± 1,8 °C* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
| Alimentación de tensión y tiempo de funcionamiento | 2 pilas LR6 (AA) de 1,5 V 9 h |
| Peso | 0,22 kg |
| Temperatura de servicio | -5 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Óptica | 12:1 |
| Rango de medición | Temperatura superficial, de -30 ⁰C a +500 ⁰C |
| Exactitud de la medición (habitual) | Temperatura superficial, -30 ℃ ≤ t ≤ -10 ℃: ±(1,8 ℃ + 0,1 x |t| ℃), -10 ℃ < t < 0 ℃: ±2,8 ℃, 0 ℃ ≤ t < 100 ℃: ±1,8 ℃, 100 ℃ ≤ t ≤ 500 ℃: ±1,8 % |
La herramienta de medición no debe emplearse con fines médicos humanos.
DEWALT Y STANLEY UNICAMENTE
PAGA CON WEBPAY O TRANSFIERE
VÍA FEDEX