$508.200 $440.500
Disponibilidad:
1 disponibles
Aplicación de medición | Medición de la temperatura de un punto, Puente térmico, Punto de rocío |
Tensión de la batería | 12 |
Rango de medición | -40 °C a +1000 °C |
Exactitud de medición IR | ± 1,0 °C* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
Transmisión de datos | Micro USB, Bluetooth™ Smart |
Óptica (ratio de distancia de med.: punto de med.) | 50:1 |
Resolución | 0,1 °C |
Exactitud de medición humedad relativa del aire | ± 2 %** (**más desviación según la aplicación) |
Diodo láser | Clase de láser 2, 635 nm |
Memoria de imágenes (número de imágenes) | >200 |
Tipo de memoria | memoria interna |
Formato de archivo de imagen | .jpg |
Protección contra golpes | 1 m |
Peso | 0,56 kg |
Dispositivos Android compatibles | Smartphone con Android 6.0 o posterior |
Dispositivos iOS compatibles | iPhone con iOS 11 o superior |
Tipo de pantalla | TFT LCD |
Tamaño de pantalla | 2,8″ |
Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
Alcance | 0,1 – 5 m |
DEWALT Y STANLEY UNICAMENTE
PAGA CON WEBPAY O TRANSFIERE
VÍA FEDEX